
#--------------------------------------------------------
# Profile Name: www.totalherbal.com
# Report Name: Executive Overview
# Date Range: 10/1/2006 - 10/31/2006
#--------------------------------------------------------

#--------------------------------------------------------
# Visits and Pageviews
#--------------------------------------------------------
Date Range	Visits	Pageviews
Sun 10/1	3	5
Mon 10/2	23	79
Tue 10/3	22	36
Wed 10/4	15	24
Thu 10/5	23	45
Fri 10/6	18	26
Sat 10/7	12	14
Sun 10/8	10	19
Mon 10/9	10	11
Tue 10/10	17	35
Wed 10/11	17	20
Thu 10/12	20	27
Fri 10/13	16	22
Sat 10/14	6	9
Sun 10/15	13	17
Mon 10/16	20	30
Tue 10/17	24	37
Wed 10/18	40	70
Thu 10/19	36	77
Fri 10/20	19	28
Sat 10/21	19	37
Sun 10/22	6	9
Mon 10/23	13	17
Tue 10/24	19	32
Wed 10/25	21	43
Thu 10/26	24	43
Fri 10/27	14	24
Sat 10/28	12	24
Sun 10/29	7	9
Mon 10/30	7	10
Tue 10/31	15	31

#--------------------------------------------------------
# Visits by New and Returning
#--------------------------------------------------------
Visitor Types	Visits
New Visitor	501
Returning Visitor	20

#--------------------------------------------------------
# Geo Map Overlay
#--------------------------------------------------------
Country/Region/City	Visits
Los Angeles|340416|-1182988	7
Mountain View|374192|-1220574	6
Eugene|440539|-1231088	5
Orlando|285037|-813306	5
Winnipeg|498833|-971668	4
Chicago|418675|-876744	4
Memphis|351242|-899521	4
Forest Park|336116|-843726	4
Houston|297755|-954152	4
Norfolk|368861|-762668	3
Toronto|436667|-794168	3
Menai|-340168|1510167	3
Dallas|328098|-967993	3
Hamilton|432500|-798333	3
Portland|455184|-1226554	3
Arlington|326988|-971237	3
Nashville|361458|-867844	3
Charleston|383627|-816285	3
Bakersfield|353381|-1190225	3
Sacramento|385765|-1214445	3
Cincinnati|391699|-844859	3
Oklahoma City|354715|-975190	3
New York|407267|-739981	2
Itasca|419708|-880179	2
Laredo|275530|-994455	2
Winston Salem|360864|-802636	2
Charlotte|352060|-808290	2
Vestal|420567|-760272	2
Jacksonville|302939|-816552	2
Omaha|412603|-960463	2
Globe|336295|-1107071	2
Tallahassee|304629|-842446	2
Lincoln|408200|-966806	2
Wilmington|342321|-778835	2
Calgary|510833|-1140833	2
Phoenix|335222|-1120839	2
Milwaukee|430522|-879650	2
Lafayette|302078|-920386	2
Columbus|399968|-829883	2
Riyadh|246408|467728	2
Lubbock|335663|-1018830	2
Toledo|416654|-835812	2
Tampa|279984|-824781	2
Cleveland|414789|-816473	2
Arlington|388782|-771054	2
Flower Mound|330292|-970905	2
Chattanooga|350481|-852833	2
Nassau|250833|-773500	2
Hackensack|408859|-740468	2
Ponte Vedra Beach|301023|-813532	2
Dayton|403734|-867670	2
Rochester|431693|-776189	2
Boise|436161|-1161999	2
Seattle|475951|-1223326	2
Richmond|375399|-774335	2
London|429833|-812500	2
Marietta|339532|-845177	2
Beverly Hills|289345|-824723	2
Princeton|348813|-862641	2
Long Beach|337976|-1181617	2
Edmonton|535500|-1135000	2
Staten Island|405865|-741497	2
Dresden|363365|-886714	1
Glasgow|369376|-859463	1
Leavenworth|392956|-949803	1
Lonsdale|444500|-934241	1
Bancroft|450500|-778500	1
West Chester|393376|-844044	1
Nanuet|410965|-740093	1
Pocatello|428734|-1124271	1
Cheyenne|411864|-1048034	1
Manassas|387391|-774702	1
Davao|70731|1256128	1
Palm City|271188|-803666	1
Nashville|361866|-867852	1
Rochester|432860|-776843	1
London|515000|-1167	1
Stafford|296283|-955624	1
Sydney|-338833|1512167	1
Dubai|252521|552800	1
Islamabad|281833|679833	1
Gaborone|-246464|259119	1
Kingston|180000|-768000	1
Juneau|585813|-1347699	1
Waltham|423892|-712372	1
Astoria|407689|-739193	1
Budapest|475000|190833	1
Winfall|362093|-764532	1
Watertown|440134|-758336	1
Mesquite|327576|-966090	1
Ada|348058|-967046	1
Christiansted|177452|-647072	1
Danielson|417890|-718552	1
Cape Town|-339167|184167	1
Plymouth Meeting|401158|-752842	1
Olympia|470387|-1228920	1
Gainesville|296694|-823573	1
Niceville|305143|-864630	1
Myrtle Creek|430528|-1232086	1
Mahaut|153500|-614000	1

#--------------------------------------------------------
# Visits by Source
#--------------------------------------------------------
Sources	Visits
msn	396
google	59
(direct)	27
search	20
ezinearticles.com	5
