2.139.0.0/16 	Spain 		
5.9.0.0/16 		Germany 		
5.10.0.0/16 	Netherlands 		
5.45.0.0/16 	Estonia 		
5.101.0.0/16 	Russia 		
5.105.0.0/16 	Ukraine 		
5.149.0.0/16 	Ireland 		
5.150.0.0/16 	Sweden 		
5.189.0.0/16 	Russia 		
5.255.0.0/16 	Netherlands 		
27.111.0.0/16 	Australia 		
27.121.0.0/16 	Australia 		
27.131.0.0/16 	Malaysia 		
27.251.0.0/16 	India 		
27.254.0.0/16 	Thailand 		
31.28.0.0/16 	Ukraine 		
31.44.0.0/16 	Switzerland 		
31.184.0.0/16 	Russia 		
31.186.0.0/16 	Poland 		
31.196.0.0/16 	Italy 		
37.122.0.0/16 	United Kingdom 		
37.139.0.0/16 	Russia 		
37.148.0.0/16 	Netherlands 		
37.221.0.0/16 	United Kingdom 		
41.188.0.0/16 	Tanzania 		
43.0.0.0/8 		Japan 		
46.8.0.0/16 	Russia 		
46.30.0.0/16 	Russia 		
46.35.0.0/16 	Yemen 		
46.50.0.0/16 	Russia 		
46.101.0.0/16 	Russia 		
46.149.0.0/16 	Ukraine 		
46.183.216.0/21 	Latvia 		
46.228.0.0/16 	Germany 		
46.235.0.0/16 	Netherlands 		
46.255.0.0/16 	France 		
59.96.0.0/16 	India 		
60.52.0.0/16 	Malaysia 		
62.24.0.0/16 	United Kingdom 		
62.127.0.0/16 	United Kingdom 		
62.149.0.0/16 	Italy 		
70.28.0.0/16 	Canada 		
77.55.0.0/16 	Poland 		
77.74.0.0/16 	United Kingdom 		
77.79.0.0/16 	Russia 		
77.81.0.0/16 	Italy 		
77.95.0.0/16 	Netherlands 		
77.252.0.0/16 	Poland 		
78.25.0.0/16 	Russia 		
78.41.200.0/21 	Netherlands 		
78.47.0.0/16 	Germany 		
78.129.0.0/16 	United Kingdom 		
78.142.0.0/16 	Bulgaria 		
78.187.0.0/16 	Turkey 		
79.0.0.0/8	 	Italy 		
80.73.0.0/16 	Ukraine 		
80.77.162.0/23 	Russia 		
80.179.0.0/16 	Israel 		
80.249.0.0/16 	Hungary 		
81.2.0.0/16 	Czech Republic 		
81.19.0.0/16 	Russia 		
81.213.0.0/16 	Turkey 		
81.218.0.0/16 	Israel 		
82.57.0.0/16 	Italy 		
82.76.0.0/16 	Romania 		
82.144.0.0/16 	Ukraine 		
82.216.0.0/16 	France 		
83.96.0.0/16 	Kuwait 		
83.98.0.0/16 	Netherlands 		
83.103.0.0/16 	Italy 		
84.200.0.0/16 	Germany 		
84.247.0.0/16 	Romania 		
85.8.0.0/16 	Germany 		
85.25.0.0/16 	Germany 		
85.194.0.0/16 	Finland 		
85.217.0.0/16 	Bulgaria 		
86.96.0.0/16 	United Arab Emirates 		
86.98.0.0/16 	United Arab Emirates 		
87.229.0.0/16 	Hungary 		
87.253.0.0/16 	France 		
88.149.0.0/16 	Italy 		
88.247.0.0/16 	Turkey 		
88.248.0.0/16 	Turkey 		
89.24.0.0/16 	Czech Republic 		
89.38.0.0/16 	Aruba 		
89.45.0.0/16 	Romania 		
89.46.0.0/16 	Romania 		
89.96.0.0/16 	Italy 		
89.200.0.0/16 	Russia 		
89.248.0.0/16 	Netherlands 		
89.253.0.0/16 	Russia 		
90.142.0.0/16 	Lithuania 		
91.46.0.0/16 	Germany 		
91.84.0.0/16 	United Kingdom 		
91.144.0.0/16 	Russia 		
91.151.0.0/16 	United Kingdom 		
91.196.0.0/16 	Armenia 		
91.215.0.0/16 	Russia 		
91.218.0.0/16 	Ukraine 		
91.219.0.0/16 	Hungary 		
91.228.0.0/16 	Poland 		
91.232.0.0/16 	Russia 		
92.0.0.0/8	 	Russia 		
93.145.0.0/16 	Italy 		
93.157.0.0/16 	Russia 		
94.23.0.0/16 	Czech Republic 		
94.32.0.0/13 	Italy 		
94.84.0.0/16 	Italy 		
94.100.0.0/16 	Russia 		
94.101.0.0/16 	Germany 		
94.247.0.0/16 	Germany 		
95.13.0.0/16 	Turkey 		
95.110.0.0/16 	Italy 		
95.129.0.0/16 	Germany 		
95.130.0.0/16 	Russia 		
95.140.0.0/16 	Russia 		
95.166.0.0/16 	Denmark 		
101.0.0.0/16 	Australia 		
103.9.0.0/16 	India 		
103.16.0.0/16 	Philippines 		
103.23.0.0/16 	Indonesia 		
103.25.0.0/16 	India 		
103.27.0.0/16 	Vietnam 		
103.35.0.0/16 	Not US 		
103.42.0.0/16 	Australia 		
103.230.0.0/16 	China 		
109.74.0.0/16 	Russia 		
109.104.0.0/16 	United Kingdom 		
109.123.0.0/16 	Russia 		
110.0.0.0/8 	Korea 		
115.79.0.0/16 	Vietnam 		
117.53.0.0/16 	Malaysia 		
117.197.0.0/16 	India 		
120.151.0.0/16 	Australia 		
122.177.0.0/16 	India 		
123.0.0.0/8 	China 		
130.25.0.0/16 	Italy 		
138.122.0.0/16 	Uruguay 		
138.201.0.0/16 	Germany 		
139.162.0.0/16 	Netherlands 		
139.223.0.0/16 	Taiwan 		
140.109.0.0/16 	Taiwan 		
140.110.0.0/15 	Taiwan 		
140.112.0.0/12 	Taiwan 		
140.128.0.0/13 	Taiwan 		
140.136.0.0/15 	Taiwan 		
140.138.0.0/16 	Taiwan 		
141.20.0.0/16 	Germany 		
142.217.0.0/16 	Canada 		
147.75.0.0/16 	Switzerland 		
148.235.0.0/16 	Mexico 		
148.251.0.0/16 	Germany 		
150.164.0.0/16 	Brazil 		
151.80.0.0/16 	Italy 		
152.168.0.0/16 	Argentina 		
153.92.0.0/16 	France 		
153.149.0.0/16 	Japan 		
154.118.0.0/16 	Nigeria 		
157.7.0.0/16 	Japan 		
163.23.0.0/16 	Taiwan 		
163.172.0.0/16 	United Kingdom 		
164.132.0.0/16 	France 		
167.114.0.0/16 	Canada 		
171.25.0.0/16 	Czech Republic 		
175.139.0.0/16 	Malaysia 		
175.209.0.0/16 	Korea 		
176.56.0.0/16 	United Kingdom 		
176.94.0.0/16 	Germany 		
176.113.0.0/16 	Russia 		
177.152.0.0/16 	Brazil 		
178.173.0.0/16 	Iran 		
179.43.0.0/16 	Switzerland 		
179.107.0.0/16 	Brazil 		
179.124.0.0/16 	Brazil 		
179.179.0.0/16 	Brazil 		
179.188.0.0/16 	Brazil 		
184.68.0.0/16 	Canada 		
185.8.0.0/16 	France 		
185.12.0.0/16 	Aruba 		
185.22.0.0/16 	Russia 		
185.26.0.0/16 	Turkey 		
185.29.0.0/16 	Sweden 		
185.40.0.0/16 	Russia 		
185.43.0.0/16 	United Kingdom 		
185.68.0.0/16 	Spain 		
185.71.0.0/16 	Cyprus 		
185.81.0.0/16 	Paris 		
185.111.0.0/16 	Ukraine 		
185.112.0.0/16 	United Kingdom 		
185.117.0.0/16 	Netherlands 		
185.119.0.0/16 	Turkey 		
185.125.0.0/16 	Turkey 		
185.130.0.0/16 	Dominica 		
188.93.0.0/16 	Portugal 		
188.122.0.0/16 	Netherlands 		
188.166.0.0/16 	Singapore 		
189.17.0.0/16 	Brazil 		
189.45.0.0/16 	Brazil 		
189.176.0.0/16 	Mexico 		
190.66.0.0/16 	Columbia 		
190.169.0.0/16 	Venezuela 		
190.202.0.0/16 	Venezuela 		
191.255.0.0/16 	Brazil 		
192.99.0.0/16 	Canada 		
192.186.0.0/16 	Canada 		
193.111.0.0/16 	United Kingdom 		
193.169.0.0/16 	Italy 		
193.213.0.0/16 	Norway 		
193.222.0.0/16 	Poland 		
193.243.0.0/16 	Montenegro 		
193.255.0.0/16 	Turkey 		
195.62.0.0/16 	Ukraine 		
195.83.0.0/16 	France 		
195.229.0.0/16 	United Arab Emirates 		
196.46.0.0/16 	Africa 		
200.1.0.0/16 	Peru 		
200.5.0.0/16 	Argentina 		
200.6.0.0/16 	Chile 		
200.11.0.0/16 	Venezuela 		
200.48.0.0/16 	Peru 		
200.51.0.0/16 	Argentina 		
200.54.0.0/16 	Chile 		
200.74.0.0/16 	Venezuela 		
200.76.0.0/16 	Mexico 		
200.93.0.0/16 	Ecuador 		
200.98.0.0/16 	Brazil 		
200.105.0.0/16 	Ecuador 		
200.129.0.0/16 	Brazil 		
200.147.0.0/16 	Brazil 		
200.198.0.0/16 	Brazil 		
200.218.0.0/16 	Brazil 		
200.229.0.0/16 	Brazil 		
200.230.0.0/16 	Brazil 		
200.253.0.0/16 	Brazil 		
201.55.0.0/16 	Brazil 		
202.9.0.0/16 	Singapore 		
202.43.0.0/16 	Malaysia 		
202.60.0.0/16 	China 		
202.75.0.0/16 	Malaysia 		
202.88.0.0/16 	China 		
202.153.0.0/16 	India 		
202.162.0.0/16 	India 		
202.191.0.0/16 	Bangladesh 		
203.71.0.0/16 	Taiwan 		
203.76.0.0/16 	China 		
203.86.0.0/16 	China 		
203.89.0.0/16 	India 		
203.171.0.0/16 	Vietnam 		
203.201.0.0/16 	Singapore 		
206.47.0.0/16 	Canada 		
209.45.0.0/16 	Peru 		
209.115.0.0/16 	Canada 		
212.15.0.0/16 	Turkey 		
212.47.0.0/16 	France 		
212.52.0.0/16 	Lithuania 		
212.57.0.0/16 	Turkey 		
212.72.0.0/16 	Germany 		
212.74.0.0/16 	United Kingdom 		
212.97.0.0/16 	Italy 		
212.109.192.0/22 	Russia 		
212.117.0.0/16 	Bulgaria 		
212.227.0.0/16 	Germany 		
212.199.0.0/16 	Israel 		
212.216.0.0/16 	Italy 		
213.18.0.0/16 	UK 		
213.57.0.0/16 	Israel 		
213.136.0.0/16 	Germany 		
213.158.0.0/16 	Sweden 		
213.161.0.0/16 	United Kingdom 		
213.191.0.0/16 	Germany 		
213.205.0.0/16 	Italy 		
213.208.0.0/16 	United Kingdom 		
213.216.0.0/16 	Czech Republic 		
213.229.0.0/16 	United Kingdom 		
216.46.0.0/16 	Canada 		
217.34.0.0/16 	United Kingdom 		
217.79.0.0/16 	Germany 		
217.153.0.0/16 	Poland 		
217.160.0.0/16 	Germany 		
217.168.0.0/16 	Malta 		
220.0.0.0/8 	Japan 		
223.27.0.0/16 	Thailand 		

		